Fale conosco
| TELEFONES POR SETORES | |
| SECRETARIA DE SAÚDE | |
| SECRETARIA DE SAÚDE 1 | (38) 99843-2657 |
| SECRETARIA DE SAÚDE 2 | (38) 99961-3923 |
| U.B.S THALES M. PIMENTA (SESP) | (38) 99884-9075 |
| U.B.S DERALDO ALVES | (38) 99849-1710 |
| U.B.S SANTA LUZIA | (38) 9889-6408 |
| CLINICA FISIOTERAPIA MARGARIDA S. MORAES | (38) 99867-6552 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | (38) 99993-6989 |
| ESCOLA M. MARIA DAS DORES | (38) 99813-1125 |
| ESCOLA M. CEMEI TIA DADE | (38) 99868-3536 |
| ESCOLA M. NOEMI PEREIRA DA COSTA | (38) 99911-2447 |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| DEPARTAMENTO DE ASS. SOCIAL | (38) 99829-1502 |
| C.R.A.S | (38) 99948-1376 |
| CONSELHO TUTELAR | (38) 99934-8280 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | (38) 99978-4544 |
| LICITAÇÃO | (38) 99961-6282 |
| COMPRAS | (38) 99739-1979 |
| RECURSOS DE HUMANOS | (38) 99750-3491 |
| SEC. DE TRIBUTAÇÃO DE FINANÇAS | |
| TRIBUTOS | (38) 99857-9225 |
| TESOURARIA | (38) 99993-1499 |
| CONTABILIDADE | (38) 99961-6447 |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | (38) 99863-8511 |
| ILUMINAÇÃO PÚBLICA | (38) 99857-9225 |